Facility設備案内
PTP包装機
PTP包装+バンディング/ピロー包装ライン 2ライン(錠剤計数充填)
仕上がり寸法等に示す全てで、
PVC(塩ビ)
PP(ポリプロピレン)
成形が可能です。
仕上がり寸法等
ハードカプセル

| バルク | 松本園 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号 | ○ | |
| 2号 | ○ | |
| 3号 | ○ | 小さいためポケット内ガサガサ |
| PTPサイズ | 縦98㎜×横60㎜ | |
| ポケットサイズ | 高さ約8㎜ | |
| デザイン | ・栄養補助食品 ・オリジナルご支給 |
オリジナルPTPフィルムはエンドレスデザインのみ対応 |
| スリット | 横スリのみ6分割 | 但し、PPシートの場合はミシン目です |
| ピロー包装 | ギザカット | |
| 2シート~12シート | 抱合せ/ピロー | |
| 1シート~6シート | 積み重ね/ピロー | |
| ・アルミ無地 ・オリジナルご支給 |
オリジナルピローフィルムはエンドレス、光電管マーク付きの両方に対応 |
ソフトカプセル(特小)

| バルク | 松本園 | 備考 |
|---|---|---|
| OVAL-3 | ○ | |
| OVAL-4 | ○ | |
| PTPサイズ | 縦98㎜×横60㎜ | |
| ポケットサイズ | 高さ約7㎜ | |
| デザイン | ・栄養補助食品 ・オリジナルご支給 |
オリジナルPTPフィルムはエンドレスデザインのみ対応 |
| スリット | 横スリのみ6分割 | 但し、PPシートの場合はミシン目です |
| ピロー包装 | ギザカット | |
| 2シート~12シート | 抱合せ/ピロー | |
| 1シート~6シート | 積み重ね/ピロー | |
| ・アルミ無地 ・オリジナルご支給 |
オリジナルピローフィルムはエンドレス、光電管マーク付きの両方に対応 |
ソフトカプセル(小)

| バルク | 松本園 | 備考 |
|---|---|---|
| OVAL-5 | ○ | |
| OVAL-6 | ○ | |
| OVAL-7.5 | ○ | |
| PTPサイズ | 縦98㎜×横60㎜ | |
| ポケットサイズ | 高さ約8㎜ | |
| デザイン | ・栄養補助食品 ・オリジナルご支給 |
オリジナルPTPフィルムはエンドレスデザインのみ対応 |
| スリット | 横スリのみ6分割 | 但し、PPシートの場合はミシン目です |
| ピロー包装 | ギザカット | |
| 2シート~10シート | 抱合せ/ピロー | |
| 1シート~5シート | 積み重ね/ピロー | |
| ・アルミ無地 ・オリジナルご支給 |
オリジナルピローフィルムはエンドレス、光電管マーク付きの両方に対応 |
ソフトカプセル(大)

| バルク | 松本園 | 備考 |
|---|---|---|
| OVAL-8 | ○ | |
| OVAL-9 | ○ | |
| OVAL-10 | ○ | |
| PTPサイズ | 縦98㎜×横60㎜ | |
| ポケットサイズ | 高さ約10㎜ | |
| デザイン | ・栄養補助食品 ・オリジナルご支給 |
オリジナルPTPフィルムはエンドレスデザインのみ対応 |
| スリット | 横スリのみ6分割 | 但し、PPシートの場合はミシン目です |
| ピロー包装 | ギザカット | |
| - | 抱合せ不可 | |
| 1シート~4シート | 積み重ね/ピロー | |
| ・アルミ無地 ・オリジナルご支給 |
オリジナルピローフィルムはエンドレス、光電管マーク付きの両方に対応 |
錠剤

| バルク | 松本園 | 備考 |
|---|---|---|
| φ8 | ○ | |
| φ9 | ○ | |
| φ10 | △(要確認) | 現物フィッティング必要 |
| 三角錠(小) | △(要確認) | 現物フィッティング必要 |
| 三角錠(中) | △(要確認) | 現物フィッティング必要 |
| 三角錠(大) | △(要確認) | 現物フィッティング必要 |
| PTPサイズ | 縦110㎜×横40㎜ | |
| ポケットサイズ | 高さ約6㎜ | |
| デザイン | ・栄養補助食品 ・オリジナルご支給 |
オリジナルPTPフィルムはエンドレスデザインのみ対応 |
| スリット | 横スリのみ6分割 | 但し、PPシートの場合はミシン目です |
| ピロー包装 | ギザカット | |
| - | 抱合せ不可 | |
| 1シート~10シート | 積み重ね/ピロー | |
| ・アルミ無地 ・オリジナルご支給 |
オリジナルピローフィルムはエンドレス、光電管マーク付きの両方に対応 |